9/23(土) キコーナ鶴見店【ズバスロ広告 虹】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
9/23(土) | 70名 | 23名 | 93名 |
・調査機種34台総差枚数 +80,696枚
・1台あたりの平均差枚数 +2,373枚
・20円スロット全体差枚 +7,726枚
調査箇所①
・3台以上機種の2機種以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
13 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9584 | 1319 |
14 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9846 | 4032 |
15 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9398 | 1364 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
142 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9758 | 6216 |
143 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2768 | 729 |
144 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4427 | 332 |
145 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9769 | 1819 |
7台 | 【平均】 | – | 2259 |
調査箇所②
・4台以上機種に1台以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
11 | SアイムジャグラーEX-TP | 3825 | 1577 |
78 | SアイムジャグラーEX-TP | 8713 | 1554 |
12 | SアイムジャグラーEX-TP | 2321 | 1408 |
80 | SアイムジャグラーEX-TP | 4679 | 1402 |
13 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9585 | 1319 |
14 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9846 | 4032 |
15 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9398 | 1364 |
71 | Sファンキージャグラー2KT | 4814 | 359 |
19 | SマイジャグラーVKD | 8553 | 1935 |
70 | SマイジャグラーVKD | 7769 | 1579 |
22 | SマイジャグラーVKD | 6870 | 882 |
11台 | 【平均】 | – | 1583 |
調査箇所③
・バラエティの1/6以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
88 | 新ハナビR/HA | 7875 | 2327 |
94 | S 戦記絶唱シンフォギア勇気の歌 | 4704 | 4056 |
96 | S SLOT メイドインアビスEN | 8529 | 1571 |
97 | パチスロ 真俺の空 | 8150 | 1403 |
98 | S 這いよれ!ニャル子さん Y | 5933 | 4330 |
121 | L キン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 9196 | 3263 |
130 | コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 7467 | 2709 |
140 | L 防空少女ラブキューレ2 | 8644 | 3542 |
146 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5153 | 1347 |
158 | S パチスロ 新鬼武者2 ZC | 8656 | 7952 |
159 | S パチスロ 新鬼武者2 ZC | 8647 | 1086 |
160 | S バイオハザードRE:2 XB | 9543 | 2096 |
163 | S パチスロ炎炎ノ消防隊 JS | 8286 | 5411 |
169 | S スーパーリオエース CC | 3326 | 2897 |
170 | パチスロ 楽園追放 FS | 7509 | 1919 |
173 | S パチスロ モンキーターンIV ZDD | 3030 | 1565 |
16台 | 【平均】 | – | 2967 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。