9/9(土) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
9/9(土) | 42名 | 5名 | 47名 |
★pickupデータ★
・20円S全体出玉率 105%(104.68%)
・20S全体差枚 +37,241枚
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種24台の総差枚数 +62,894枚
・1台あたりの平均差枚数 +2,621枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
305 | L バイオハザードヴェンデッタ FK | 1619 | 4480 |
313 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5041 | 3572 |
315 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4257 | 6444 |
316 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5327 | 1912 |
317 | SハッピージャグラーV III EA | 6450 | 1916 |
318 | SハッピージャグラーV III EA | 2689 | 386 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7323 | 1631 |
325 | SマイジャグラーVKD | 7358 | 2246 |
327 | SマイジャグラーVKD | 8402 | 4642 |
328 | SマイジャグラーVKD | 7114 | 1655 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 4487 | 326 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 4247 | 1593 |
335 | Sファンキージャグラー2KT | 6957 | 2202 |
337 | S/甲賀忍法帖/LL | 859 | -559 |
352 | Sバイオハザード7 XE | 1662 | -641 |
358 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 6357 | 3783 |
361 | S 傷物語 FS | 3387 | 5052 |
371 | S/ハナビゼッケイ/BH | 4033 | 3070 |
372 | Sパチスロ幼女戦記ZR | 5122 | 483 |
373 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4114 | 7974 |
380 | S黄門ちゃま喝2L1 | 4271 | 1434 |
381 | Sパチスロペルソナ5FR | 3806 | 2302 |
382 | Sとある科学の超電磁砲FB | 5727 | 4383 |
386 | Sオニハマ4H2 | 1094 | 2608 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +38,197枚
・1台あたりの平均差枚数 +3,183枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
313 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5041 | 3572 |
315 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4257 | 6444 |
316 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5327 | 1912 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
327 | SマイジャグラーVKD | 8402 | 4642 |
328 | SマイジャグラーVKD | 7114 | 1655 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 4487 | 326 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
371 | S/ハナビゼッケイ/BH | 4033 | 3070 |
372 | Sパチスロ幼女戦記ZR | 5122 | 483 |
373 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4114 | 7974 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
380 | S黄門ちゃま喝2L1 | 4271 | 1434 |
381 | Sパチスロペルソナ5FR | 3806 | 2302 |
382 | Sとある科学の超電磁砲FB | 5727 | 4383 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。