8/11(金) キコーナ立花南店【ズバスロcolor 黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
8/11(金) | 80名 | 24名 | 104名 |
調査箇所
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種26台の総差枚数 +59,966枚
・1台あたりの平均差枚数 +2,306枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
249 | LゴブリンスレイヤーRD | 4310 | 6894 |
250 | LゴブリンスレイヤーRD | 2101 | 2416 |
251 | LゴブリンスレイヤーRD | 5247 | -1467 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
252 | L戦国BASARAギガZE | 4161 | 4822 |
253 | L戦国BASARAギガZE | 3816 | 4510 |
254 | L戦国BASARAギガZE | 4230 | 3847 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
317 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7551 | 2410 |
318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5573 | 1341 |
319 | SマイジャグラーVKD | 8269 | 1151 |
320 | SマイジャグラーVKD | 7877 | 1793 |
321 | SマイジャグラーVKD | 7417 | 1409 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
379 | SバイオハザードRE-2XB | 3883 | 283 |
380 | SバイオハザードRE-2XB | 4661 | -29 |
381 | SバイオハザードRE-2XB | 4112 | 5512 |
382 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4226 | 3614 |
383 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5090 | 636 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
390 | SアイムジャグラーEX-TP | 6716 | 631 |
391 | SアイムジャグラーEX-TP | 6740 | 2489 |
392 | SアイムジャグラーEX-TP | 834 | -568 |
393 | SアイムジャグラーEX-TP | 7113 | 1395 |
394 | SアイムジャグラーEX-TP | 1068 | -522 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
417 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 6870 | 2977 |
418 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 8661 | 6613 |
419 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6061 | 5126 |
420 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6260 | -216 |
421 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5706 | 2899 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。