8/19(土) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
8/19(土) | 39名 | 0名 | 39名 |
★pickupデータ★
・20円S全体出玉率 100%(100.25%)
・20S全体差枚 +1882枚
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種21台の総差枚数 +19,805枚
・1台あたりの平均差枚数 +943枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
305 | L バイオハザードヴェンデッタ FK | 2997 | 1573 |
311 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6947 | -1431 |
312 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5370 | 3796 |
313 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4587 | 3722 |
320 | SハッピージャグラーV III EA | 5765 | -770 |
321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8996 | 405 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8138 | 3897 |
323 | SマイジャグラーVKD | 4108 | 1334 |
328 | SマイジャグラーVKD | 3697 | 438 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 8911 | 49 |
331 | SアイムジャグラーEX-TP | 5135 | 452 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 8128 | 719 |
350 | Sバイオハザード7 XE | 6565 | 1885 |
357 | S政宗3CA5 | 1341 | 1412 |
368 | Sもっと!クレアの秘宝伝 | 2041 | -72 |
376 | S パチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 5425 | 1067 |
378 | S犬夜叉CAN | 3931 | 964 |
380 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 8168 | 1438 |
381 | Sパチスロペルソナ5FR | 1767 | -1863 |
382 | Sとある科学の超電磁砲FB | 4279 | 1260 |
383 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 4833 | -470 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +10,948枚
・1台あたりの平均差枚数 +995枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
311 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6947 | -1431 |
312 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5370 | 3796 |
313 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4587 | 3722 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
320 | SハッピージャグラーV III EA | 5765 | -770 |
321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8996 | 405 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8138 | 3897 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
378 | S犬夜叉CAN | 3931 | 964 |
380 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 8168 | 1438 |
381 | Sパチスロペルソナ5FR | 1767 | -1863 |
382 | Sとある科学の超電磁砲FB | 4279 | 1260 |
383 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 4833 | -470 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。