7/29(土) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
7/29(土) | 39名 | 2名 | 41名 |
★pickupデータ★
・20円S全体出玉率 101%(100.7%)
・20S全体差枚 +5,891枚
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種25台の総差枚数 +23,807枚
・1台あたりの平均差枚数 +952枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
307 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 4469 | 745 |
308 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 2591 | 1760 |
310 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 425 | -478 |
311 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6068 | 4148 |
312 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5242 | 666 |
318 | SハッピージャグラーV III EA | 8458 | 2419 |
322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8443 | 2761 |
326 | SマイジャグラーVKD | 8301 | 1175 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 4951 | -307 |
331 | SアイムジャグラーEX-TP | 6353 | -12 |
332 | Sファンキージャグラー2KT | 8068 | 668 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 9004 | 2058 |
335 | Sファンキージャグラー2KT | 8724 | 1038 |
350 | Sバイオハザード7 XE | 7171 | 2979 |
351 | Sバイオハザード7 XE | 6206 | 60 |
352 | Sバイオハザード7 XE | 6757 | -654 |
362 | Sアメリカン番長HEY!鏡B2 | 4548 | 1558 |
371 | Sパチスロ幼女戦記ZR | 4514 | -86 |
372 | S アラジンクラシック KF | 50 | -95 |
373 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 6116 | -508 |
381 | Sパチスロペルソナ5FR | 546 | 700 |
382 | Sとある科学の超電磁砲FB | 4731 | 1185 |
383 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 359 | 516 |
385 | S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 5163 | 592 |
386 | Sオニハマ4H2 | 1200 | 919 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +12,853枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,168枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
308 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 2591 | 1760 |
310 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 425 | -478 |
311 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6068 | 4148 |
312 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5242 | 666 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
332 | Sファンキージャグラー2KT | 8068 | 668 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 9004 | 2058 |
335 | Sファンキージャグラー2KT | 8724 | 1038 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
381 | Sパチスロペルソナ5FR | 546 | 700 |
382 | Sとある科学の超電磁砲FB | 4731 | 1185 |
383 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 359 | 516 |
385 | S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 5163 | 592 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。