7/3(月) キコーナ鶴見店【ズバスロ広告 虹】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
7/3(月) | 112名 | 6名 | 118名 |
・調査機種28台総差枚数 +52,739枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,884枚
調査箇所①
・3台以上機種の2機種以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
3 | S 花火絶景 BH | 7677 | 1760 |
4 | S 花火絶景 BH | 7359 | 752 |
5 | S 花火絶景 BH | 7498 | 557 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
155 | S 押忍!番長ZERO PC1 | 8540 | 2070 |
156 | S 押忍!番長ZERO PC1 | 10030 | 3267 |
157 | S 押忍!番長ZERO PC1 | 10317 | 5524 |
6台 | 【平均】 | - | 2322 |
調査箇所②
・4台以上機種に1台以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
9 | SアイムジャグラーEX-TP | 7099 | 5134 |
20 | S マイジャグラーⅤKD | 9159 | 3582 |
22 | S マイジャグラーⅤKD | 6804 | 1682 |
69 | S マイジャグラーⅤKD | 5398 | 837 |
70 | S マイジャグラーⅤKD | 9506 | 1530 |
71 | S ファンキージャグラー2 KT | 8131 | 2387 |
77 | SアイムジャグラーEX-TP | 7774 | 801 |
78 | SアイムジャグラーEX-TP | 8533 | 1702 |
151 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 9301 | 2437 |
9台 | 【平均】 | – | 2232 |
調査箇所③
・バラエティの1/6以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
94 | S パチスロ リング 運命の秒刻 FL | 4070 | 210 |
96 | S SLOTえとたま EM | 1139 | -739 |
100 | S パチスロ閃乱カグラ BURST UP L4 | 7835 | 478 |
101 | S SLOTとある科学の超電磁砲 FB | 9152 | 1907 |
104 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 5472 | -325 |
105 | 盾の勇者の成り上がり KS | 8533 | 3470 |
106 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6824 | -1459 |
107 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 8665 | 2779 |
129 | S パチスロ ダンまち外伝 XR | 5440 | 2243 |
132 | S パチスロディスクアップ2 ZF | 6429 | 5076 |
165 | S 笑ゥせぇるすまん4 KH | 2501 | 2398 |
173 | S パチスロ モンキーターンⅣ ZDD | 3406 | 1471 |
174 | S アナザーゴッドハーデス-/SL | 3950 | 1208 |
13台 | 【平均】 | – | 1440 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。