6/29(木) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
6/29(木) | 16名 | 3名 | 19名 |
★pickupデータ★
・20円S全体出玉率 105%(105.23%)
・20S全体差枚 +30,454枚
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種21台の総差枚数 +40,927枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,574枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
307 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 4459 | -152 |
308 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 380 | -493 |
311 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3908 | 1735 |
312 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3341 | 4355 |
318 | SハッピージャグラーV III EA | 5326 | 1273 |
320 | SハッピージャグラーV III EA | 7292 | 237 |
321 | SマイジャグラーVKD | 7757 | 540 |
322 | SマイジャグラーVKD | 3805 | 400 |
323 | SマイジャグラーVKD | 6497 | 3307 |
327 | SマイジャグラーVKD | 9334 | 1525 |
328 | SマイジャグラーVKD | 9804 | 999 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 9102 | 2007 |
331 | SアイムジャグラーEX-TP | 4639 | -894 |
350 | Sバイオハザード7 XE | 6587 | -249 |
351 | Sバイオハザード7 XE | 4265 | 10842 |
352 | Sバイオハザード7 XE | 1337 | -1186 |
353 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1102 | 2119 |
355 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 765 | 1190 |
356 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1994 | 1772 |
357 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4087 | 840 |
358 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5502 | -1276 |
360 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5198 | 2670 |
373 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3987 | 5570 |
375 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 | 0 |
376 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 826 | 2236 |
386 | S/甲賀忍法帖/LL | 2733 | 1560 |
26台 | 【平均】 | - | 1574 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +25,500枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,700枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
321 | SマイジャグラーVKD | 7757 | 540 |
322 | SマイジャグラーVKD | 3805 | 400 |
323 | SマイジャグラーVKD | 6497 | 3307 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
327 | SマイジャグラーVKD | 9334 | 1525 |
328 | SマイジャグラーVKD | 9804 | 999 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 9102 | 2007 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
350 | Sバイオハザード7 XE | 6587 | -249 |
351 | Sバイオハザード7 XE | 4265 | 10842 |
352 | Sバイオハザード7 XE | 1337 | -1186 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
353 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1102 | 2119 |
355 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 765 | 1190 |
356 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1994 | 1772 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
357 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4087 | 840 |
358 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5502 | -1276 |
360 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5198 | 2670 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。