6/19(月) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
6/19(月) | 11名 | 0名 | 11名 |
★pickupデータ★
・20円S全体出玉率 103%(103.09%)
・20S全体差枚 +12,307枚
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種21台の総差枚数 +21,632枚
・1台あたりの平均差枚数 +983枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
307 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 2393 | 368 |
308 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 258 | -238 |
310 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 2712 | -527 |
311 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2399 | -335 |
317 | SハッピージャグラーV III EA | 4971 | 481 |
321 | SマイジャグラーVKD | 6847 | 272 |
323 | SマイジャグラーVKD | 2191 | 286 |
326 | SマイジャグラーVKD | 8806 | 5085 |
327 | SマイジャグラーVKD | 8407 | 353 |
328 | SマイジャグラーVKD | 8186 | 613 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 7521 | 1913 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 5476 | 1001 |
335 | Sファンキージャグラー2KT | 2527 | 1253 |
353 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 2659 | 2869 |
355 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 412 | 1377 |
356 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1172 | 2825 |
357 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1345 | 802 |
358 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3873 | 426 |
360 | S押忍!番長ZERO PC1 | 48 | -59 |
373 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2029 | 2867 |
375 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 | 0 |
376 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 0 | 0 |
22台 | 【平均】 | – | 983 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +16,204枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,620枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
326 | SマイジャグラーVKD | 8806 | 5085 |
327 | SマイジャグラーVKD | 8407 | 353 |
328 | SマイジャグラーVKD | 8186 | 613 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 7521 | 1913 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
353 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 2659 | 2869 |
355 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 412 | 1377 |
356 | S/アナザーゴッドハーデス/SL | 1172 | 2825 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
357 | S押忍!番長ZERO PC1 | 1345 | 802 |
358 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3873 | 426 |
360 | S押忍!番長ZERO PC1 | 48 | -59 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。