5/23(火) キコーナ立花南店【ズバスロcolor 黄】
住所 | 兵庫県尼崎市七松町1-2-1-103 |
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
4円パチンコ | 240台 |
低貸パチンコ | 74台 |
20円スロット | 149台 |
合計 | 463台 |
HP | https://www.p-world.co.jp/hyogo/kicona-tachibana.htm |
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
5/23(火) | 24名 | 32名 | 56名 |
調査箇所
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種7台の総差枚数 +7,754枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,108枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
247 | Sとある科学の超電磁砲FB | 1588 | -289 |
248 | Sとある科学の超電磁砲FB | 0 | 0 |
249 | Sパチスロ幼女戦記ZR | 130 | -169 |
250 | Sパチスロ幼女戦記ZR | 2037 | 1546 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
447 | Sファンキージャグラー2KT | 6870 | 2847 |
448 | Sファンキージャグラー2KT | 6446 | 2293 |
449 | Sファンキージャグラー2KT | 5003 | 1526 |
7台 | 【平均】 | - | +1108枚 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。 実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。