5/5(金) マジックバード東三国【ズバスロ広告 虹】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
5/5(金) | 180名 | 12名 | 192名 |
【調査台全体合計】
・調査機種34台総差枚数 +68,548枚
・1台あたりの平均差枚数 +2,016枚
★20円スロット全体差枚 +1450枚
★出玉率101%(100.92%)
調査箇所①
【3台以上機種の2機種以上】
・調査機種8台総差枚数 +8,451枚
・1台あたりの平均差枚数 +939枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1008 | 政宗3 | 993 | -614 |
1010 | 政宗3 | 5343 | -414 |
1011 | 政宗3 | 1884 | 142 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1111 | ハナビゼッケイ | 1074 | -982 |
1112 | ハナビゼッケイ | 282 | 136 |
1113 | ハナビゼッケイ | 2222 | -788 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1171 | バイオRE2 | 3713 | 212 |
1172 | バイオRE2 | 3127 | 166 |
1173 | バイオRE2 | 2035 | 10593 |
調査箇所②
【4台以上機種に1台以上】
・調査機種15台総差枚数 +47,707枚
・1台あたりの平均差枚数 +3,180枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1036 | レールガン | 4866 | 2822 |
1037 | レールガン | 4559 | 2425 |
1051 | 新鬼武者2 | 4084 | 4785 |
1057 | カバネリ | 3879 | 4492 |
1060 | カバネリ | 3991 | 5327 |
1120 | アイムジャグラー | 8361 | 1407 |
1156 | 絆2 | 2260 | 1944 |
1163 | まどか叛逆 | 5698 | 1319 |
1165 | まどか叛逆 | 3273 | 2972 |
1167 | ハーデス | 3589 | 2868 |
1206 | ゴブリン | 4888 | 9743 |
1207 | ゴブリン | 3938 | 4586 |
1217 | ヴヴヴ | 4434 | 486 |
1225 | スマスロ鏡 | 2171 | 136 |
1226 | スマスロ鏡 | 6158 | 2395 |
調査箇所③
【バラエティの1/6以上】
・調査機種6台総差枚数 +12,390枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,239枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1017 | 新ハナビ | 3430 | 205 |
1030 | リゼロ | 7710 | 5310 |
1080 | フェアリーテイル | 636 | -82 |
1082 | 犬夜叉 | 5313 | 1215 |
1086 | 盾の勇者 | 4051 | 1367 |
1088 | ユニコーン | 3628 | 1763 |
1103 | ツインパ | 4661 | 1803 |
1105 | デビルメイクライ | 5111 | -231 |
1121 | ファンキー2 | 7534 | 1029 |
1152 | サンダーV | 2930 | 11 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。