5/1(月) キコーナ立花北店【ズバスロcolor 黒】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
5/1(月) | 121名 | 84名 | 205名 |
・調査機種29台の総差枚数 +39,789枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,372枚
・20円S全体出玉率 100%(99.99%)
調査箇所
★設置台数の10%以上★
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1002 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7052 | 1075 |
1029 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 9430 | 4868 |
1030 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 7990 | 1991 |
1031 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 9087 | 3508 |
1032 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 7682 | 3878 |
1033 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 7008 | 854 |
1038 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8692 | -958 |
1041 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8540 | 1692 |
1074 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6626 | -189 |
1076 | SアイムジャグラーEX-TP | 7435 | 1930 |
1077 | SアイムジャグラーEX-TP | 8301 | 692 |
1078 | SアイムジャグラーEX-TP | 8200 | 2823 |
1079 | SアイムジャグラーEX-TP | 7901 | -463 |
1080 | SアイムジャグラーEX-TP | 7451 | 2450 |
1101 | SアイムジャグラーEX-TP | 7947 | 641 |
1102 | SアイムジャグラーEX-TP | 5634 | -1814 |
1103 | SアイムジャグラーEX-TP | 7321 | 1260 |
1104 | SアイムジャグラーEX-TP | 8545 | 2207 |
1105 | SアイムジャグラーEX-TP | 7602 | 948 |
1108 | SアイムジャグラーEX-TP | 7748 | 2538 |
1109 | SアイムジャグラーEX-TP | 9688 | 409 |
1110 | SアイムジャグラーEX-TP | 9065 | 1567 |
1111 | SアイムジャグラーEX-TP | 8606 | 2383 |
1112 | SアイムジャグラーEX-TP | 8395 | 1833 |
1118 | SマイジャグラーVKD | 6786 | 284 |
1119 | SマイジャグラーVKD | 9246 | 1220 |
1120 | SマイジャグラーVKD | 5548 | 53 |
1121 | SアイムジャグラーEX-TP | 8542 | 2300 |
1122 | SアイムジャグラーEX-TP | 6883 | -191 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。