4/28(金) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/28(金) | 35名 | 14名 | 49名 |
調査箇所 ①
★調査台全体★
・調査機種の総差枚数 +82,510枚
・1台あたりの平均差枚数 +2,750枚
・20円S全体出玉率 105%(105.2%)
・20S全体差枚 +46954枚
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種の総差枚数 +57,378枚
・1台あたりの平均差枚数 +3,188枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
278 | 番長ZERO | 8841 | 7762 |
279 | 番長ZERO | 9349 | 3136 |
327 | L北斗 | 9260 | 5803 |
269 | Lヴァルブレイヴ | 8096 | 11844 |
311 | 幼女戦記 | 8009 | 706 |
309 | 犬夜叉 | 7899 | -2104 |
284 | バイオRE-2XB | 7393 | 2741 |
308 | アクエリオン | 6746 | 735 |
293 | 頭文字D | 6720 | 596 |
315 | ハーデス | 7795 | 4713 |
325 | エリートサラリーマン鏡 | 4150 | 2607 |
326 | エリートサラリーマン鏡 | 6691 | 3020 |
359 | 劇場版まどか | 5239 | 2620 |
312 | カバネリ | 9584 | 2063 |
313 | カバネリ | 9095 | 3528 |
358 | 叛逆の物語 | 5999 | 3901 |
310 | ペルソナ5 | 4711 | 727 |
360 | ラブ嬢プラスL4 | 2652 | 2980 |
平均差枚 | +3188枚 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +25,132枚
・1台あたりの平均差枚数 +2,094枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
327 | L北斗 | 9260 | 5803 |
326 | エリートサラリーマン鏡 | 6691 | 3020 |
325 | エリートサラリーマン鏡 | 4150 | 2607 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
308 | アクエリオン | 6746 | 735 |
309 | 犬夜叉 | 7899 | -2104 |
310 | ペルソナ5 | 4711 | -727 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
311 | 幼女戦記 | 8009 | 706 |
312 | カバネリ | 9584 | 2063 |
313 | カバネリ | 9095 | 3528 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
358 | 叛逆の物語 | 5999 | 3901 |
359 | 劇場版まどか | 5239 | 2620 |
360 | ラブ嬢プラスL4 | 2652 | 2980 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。