4/22(土) 123門真店【ズバスロ広告 黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/22(土) | 206名 | 112名 | 318名 |
調査箇所①
【3台並び以上が3ヶ所以上】
・調査機種33台の総差枚数 +47,700枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,445枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
826 | SアイムジャグラーEX | 5893 | 1200 |
827 | SアイムジャグラーEX | 3133 | 1600 |
828 | SアイムジャグラーEX | 5716 | 200 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
882 | マイジャグラーV | 7058 | 3000 |
883 | マイジャグラーV | 8165 | 1800 |
884 | マイジャグラーV | 8289 | 3800 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
919 | SアイムジャグラーEX | 5602 | 300 |
920 | SアイムジャグラーEX | 5409 | 100 |
921 | SアイムジャグラーEX | 7833 | 1200 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
986 | 新ハナビ | 5757 | 1800 |
987 | 新ハナビ | 7549 | 2400 |
988 | 新ハナビ | 3827 | -500 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1005 | 新鬼武者2 | 7971 | 4500 |
1006 | 新鬼武者2 | 8431 | 4600 |
1007 | 新鬼武者2 | 9058 | 4900 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1023 | ハッピージャグラーVIII | 5857 | -800 |
1024 | ハッピージャグラーVIII | 6610 | 700 |
1025 | ハッピージャグラーVIII | 7609 | 3600 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1097 | バイオハザード RE:2 | 7970 | 700 |
1098 | バイオハザード RE:2 | 6977 | 1300 |
1099 | バイオハザード RE:2 | 4648 | -1000 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1120 | とある科学の超電磁 | 8450 | 5700 |
1121 | とある科学の超電磁 | 5873 | 1300 |
1122 | とある科学の超電磁 | 6429 | -800 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1129 | 甲鉄城のカバネリ | 7533 | -4000 |
1130 | 甲鉄城のカバネリ | 8925 | 1200 |
1131 | 甲鉄城のカバネリ | 7576 | 3500 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1203 | Lスマスロ北斗 | 4994 | 2100 |
1204 | Lスマスロ北斗 | 6620 | -1800 |
1205 | Lスマスロ北斗 | 6330 | -700 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1211 | Lスマスロ北斗 | 6345 | 1000 |
1212 | Lスマスロ北斗 | 7325 | -300 |
1213 | Lスマスロ北斗 | 6252 | 5100 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。