4/19(水) miku:P+S【ズバスロ広告 黒・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/19(水) | 21名 | 2名 | 23名 |
調査箇所 ①
★設置台数の10%以上★
・調査機種の総差枚数 +29,952枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,498枚
・20円S全体出玉率 103%(102.69%)
・20S全体差枚 +16,960枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
312 | L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | 7308 | 3972 |
316 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 3234 | 3001 |
317 | SハッピージャグラーV III EA | 6076 | 400 |
318 | SハッピージャグラーV III EA | 7829 | 4704 |
323 | SマイジャグラーVKD | 5127 | 339 |
325 | SマイジャグラーVKD | 5610 | 468 |
326 | SマイジャグラーVKD | 8190 | 1443 |
327 | SマイジャグラーVKD | 8697 | 786 |
330 | SアイムジャグラーEX-TP | 3761 | 169 |
331 | SアイムジャグラーEX-TP | 7561 | 3031 |
332 | Sファンキージャグラー2KT | 5992 | 337 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 7871 | 765 |
335 | Sファンキージャグラー2KT | 5351 | -4 |
350 | Sバイオハザード7 XE | 6758 | -2483 |
351 | Sバイオハザード7 XE | 6751 | 7136 |
352 | Sバイオハザード7 XE | 6101 | -625 |
353 | S政宗 戦極A5 | 1238 | 1916 |
358 | S押忍!番長ZERO PC1 | 180 | -249 |
360 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3105 | 4846 |
361 | Sアメリカン番長HEY!鏡B2 | 0 | 0 |
合計 | – | 29952 |
調査箇所 ②
★3台並び以上が2ヶ所以上★
・調査機種の総差枚数 +23,701枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,823枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
316 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 3234 | 3001 |
317 | SハッピージャグラーV III EA | 6076 | 400 |
318 | SハッピージャグラーV III EA | 7829 | 4704 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
323 | SマイジャグラーVKD | 5127 | 339 |
325 | SマイジャグラーVKD | 5610 | 468 |
326 | SマイジャグラーVKD | 8190 | 1443 |
327 | SマイジャグラーVKD | 8697 | 786 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
331 | SアイムジャグラーEX-TP | 7561 | 3031 |
332 | Sファンキージャグラー2KT | 5992 | 337 |
333 | Sファンキージャグラー2KT | 7871 | 765 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
351 | Sバイオハザード7 XE | 6751 | 7136 |
352 | Sバイオハザード7 XE | 6101 | -625 |
353 | S政宗 戦極A5 | 1238 | 1916 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。