4/9(日) マジックバード若江【ズバスロ広告 虹】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/9(日) | 55名 | 10名 | 65名 |
・調査機種28台総差枚数 +50996枚
・1台あたりの平均差枚数 +1821枚
・20円スロット全体差枚 +22621枚
・20円スロット全体出玉率 102%(101.7%)
調査箇所①
・3台以上機種の2機種以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
338 | 花火絶景 | 4760 | 822 |
350 | 花火絶景 | 1590 | -582 |
351 | 花火絶景 | 5860 | 5432 |
352 | 花火絶景 | 5630 | 1572 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
550 | バイオ7 | 7930 | 3941 |
551 | バイオ7 | 8630 | 4318 |
552 | バイオ7 | 8340 | 2265 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
580 | バイオRe2 | 7710 | 1169 |
581 | バイオRe2 | 7040 | 2426 |
582 | バイオRe2 | 9060 | 1149 |
調査箇所②
・4台以上機種に1台以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
351 | 花火絶景 | 5860 | 5432 |
367 | ファンキー2 | 6920 | 371 |
376 | アイムジャグラー | 6300 | 1097 |
500 | ニューパルDX3 | 10190 | 744 |
513 | 新ハナビ | 8950 | 1219 |
516 | 沖ドキGOLD | 4850 | 2791 |
520 | 沖ドキGOLD | 7610 | 1078 |
530 | 絆2 | 8850 | 973 |
571 | 鬼武者2 | 7780 | 4851 |
調査箇所③
・バラエティの1/6以上
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
363 | マイジャグラーⅤ | 7070 | 1409 |
561 | 政宗戦極 | 130 | -180 |
588 | ペルソナ5 | 8340 | 5632 |
612 | ガルパンG | 390 | -312 |
615 | アネモネ | 2320 | 1114 |
621 | 十字架5 | 1440 | 517 |
652 | ヤッターマン | 9220 | -46 |
653 | うまい棒 | 520 | -360 |
655 | はーです | 7190 | 2154 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。