4/8(土) スタジアム2001豊中店【ズバスロ広告 黄・桃】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/8(土) | 156名 | 100名 | 256名 |
調査箇所①
【3台並び以上が3ヶ所以上】
・調査機種12台の総差枚数 +14679枚
・1台あたりの平均差枚数 +667枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2162 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 8078 | 666 |
2163 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 7972 | -137 |
2165 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 8040 | 2384 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2310 | Sケロット4CC | 7013 | 4558 |
2311 | Sケロット4CC | 8695 | -432 |
2312 | Sケロット4CC | 9322 | 305 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2325 | SマクロスデルタjS | 7439 | -302 |
2326 | SマクロスデルタjS | 8154 | 1357 |
2327 | SマクロスデルタjS | 8255 | 2917 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2558 | S パチスロペルソナ5 FR | 7446 | 6227 |
2560 | S パチスロペルソナ5 FR | 8472 | 2832 |
2561 | S パチスロペルソナ5 FR | 7509 | 3020 |
調査箇所②
【ジャグラーシリーズの1/3以上】
・調査機種36台の総差枚数 +22294枚
・1台あたりの平均差枚数 +619枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2526 | SハッピージャグラーVIIIEA | 5855 | 251 |
2532 | SハッピージャグラーVIIIEA | 7692 | 1208 |
2535 | SハッピージャグラーVIIIEA | 5330 | 724 |
2537 | SハッピージャグラーVIIIEA | 2195 | -566 |
2551 | SハッピージャグラーVIIIEA | 5249 | -514 |
2618 | Sファンキージャグラー2KT | 3193 | -1379 |
2621 | Sファンキージャグラー2KT | 7054 | 2005 |
2627 | Sファンキージャグラー2KT | 6988 | 1319 |
2628 | Sファンキージャグラー2KT | 7768 | 560 |
2631 | Sファンキージャグラー2KT | 7396 | 1507 |
2673 | SマイジャグラーVKD | 6972 | 412 |
2677 | SマイジャグラーVKD | 7849 | 687 |
2751 | SマイジャグラーVKD | 8345 | 3228 |
2755 | SマイジャグラーVKD | 7091 | 1632 |
2805 | SマイジャグラーVKD | 7519 | 1425 |
2810 | SマイジャグラーVKD | 7868 | 2345 |
2813 | SマイジャグラーVKD | 4075 | -1302 |
2818 | SマイジャグラーVKD | 8164 | -111 |
2822 | SマイジャグラーVKD | 6749 | -935 |
2637 | SアイムジャグラーEX-TP | 7446 | 2551 |
2638 | SアイムジャグラーEX-TP | 1068 | -598 |
2650 | SアイムジャグラーEX-TP | 5925 | 2096 |
2657 | SアイムジャグラーEX-TP | 3326 | -441 |
2662 | SアイムジャグラーEX-TP | 4610 | -768 |
2665 | SアイムジャグラーEX-TP | 6838 | 936 |
2670 | SアイムジャグラーEX-TP | 5302 | 1222 |
2756 | SアイムジャグラーEX-TP | 8398 | 506 |
2762 | SアイムジャグラーEX-TP | 5465 | 1513 |
2765 | SアイムジャグラーEX-TP | 6474 | 575 |
2771 | SアイムジャグラーEX-TP | 1390 | -716 |
2776 | SアイムジャグラーEX-TP | 5146 | 1217 |
2780 | SアイムジャグラーEX-TP | 5033 | 636 |
2782 | SアイムジャグラーEX-TP | 5696 | 143 |
2785 | SアイムジャグラーEX-TP | 6014 | 1324 |
2788 | SアイムジャグラーEX-TP | 2375 | 5 |
2803 | SアイムジャグラーEX-TP | 774 | -403 |
36台 | 【平均】 | - | 619 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。