4/6(木) スタジアム2001豊中店【ズバスロ広告 金・黄】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/6(木) | 98名 | 83名 | 181名 |
調査箇所①
*新台入替機種の1/3以上
・調査機種7台の総差枚数 +8603枚
・1台あたりの平均差枚数 +1229枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2083 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6875 | -1362 |
2087 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6792 | -1018 |
2100 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6570 | 4292 |
2102 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7352 | 3491 |
2105 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7053 | -939 |
2121 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7063 | 845 |
2123 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6490 | 3294 |
7台 | 【平均】 | – | 1229 |
調査箇所②
*3台並び以上が3ヶ所以上
・調査機種22台の総差枚数 +14679枚
・1台あたりの平均差枚数 +667枚
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2162 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 4186 | -2163 |
2163 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 4650 | 490 |
2165 | S パチスロ幼女戦記 ZR | 5373 | 1118 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2271 | SキャッツアイH6 | 2635 | -28 |
2272 | SキャッツアイH6 | 3211 | 484 |
2273 | SキャッツアイH6 | 4269 | 2334 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2310 | Sケロット4CC | 5299 | 123 |
2311 | Sケロット4CC | 6337 | -309 |
2312 | Sケロット4CC | 5687 | 2698 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2313 | S/新ハナビR/HA | 3602 | -1352 |
2315 | S/新ハナビR/HA | 4131 | -39 |
2316 | S/新ハナビR/HA | 7239 | 3556 |
2317 | S/新ハナビR/HA | 4334 | 56 |
2318 | S/新ハナビR/HA | 4472 | 1878 |
2320 | S/新ハナビR/HA | 5922 | 4246 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2588 | S/CCエンジェル/CA | 2479 | 75 |
2600 | S/CCエンジェル/CA | 2188 | -60 |
2601 | S/CCエンジェル/CA | 5128 | -465 |
2602 | S/CCエンジェル/CA | 2322 | 234 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
2638 | SアイムジャグラーEX-TP | 7498 | 125 |
2650 | SアイムジャグラーEX-TP | 1874 | -179 |
2651 | SアイムジャグラーEX-TP | 7418 | 1857 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。