4/1(土) キコーナ立花北店【ズバスロcolor 黒】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
4/1(土) | 105名 | 80名 | 185名 |
・調査機種の総差枚数 +36319枚
・1台あたりの平均差枚数 +1100枚
・20円S全体出玉率 99%%(98.9%)
調査箇所
★設置台数の10%以上★
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
1008 | L HEY! エリートサラリーマン鏡PA4 | 7404 | 3455 |
1009 | LバキL3 | 7632 | -741 |
1010 | S沖ドキ!GOLD-GS | 5451 | 413 |
1011 | S沖ドキ!GOLD-GS | 4248 | 581 |
1012 | S沖ドキ!GOLD-GS | 7624 | -2816 |
1043 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8087 | 520 |
1044 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8627 | 530 |
1045 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5856 | 206 |
1046 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 7548 | 1555 |
1047 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 8292 | -515 |
1062 | SバイオハザードRE-2XB | 9398 | -376 |
1067 | S新鬼武者2ZC | 9136 | -149 |
1072 | S押忍!番長ZERO PC1 | 9646 | 4582 |
1088 | SアイムジャグラーEX-TP | 6597 | 1352 |
1089 | SアイムジャグラーEX-TP | 6920 | 2985 |
1090 | SアイムジャグラーEX-TP | 8138 | 968 |
1091 | SアイムジャグラーEX-TP | 8062 | 1326 |
1092 | SアイムジャグラーEX-TP | 8384 | 65 |
1106 | SアイムジャグラーEX-TP | 8514 | 4565 |
1107 | SアイムジャグラーEX-TP | 7227 | 6 |
1108 | SアイムジャグラーEX-TP | 9337 | 1852 |
1109 | SアイムジャグラーEX-TP | 7759 | 2660 |
1110 | SアイムジャグラーEX-TP | 7356 | 1750 |
1117 | SマイジャグラーVKD | 8544 | 1647 |
1120 | SマイジャグラーVKD | 9234 | 334 |
1121 | SアイムジャグラーEX-TP | 6248 | -32 |
1122 | SアイムジャグラーEX-TP | 8633 | 572 |
1123 | SアイムジャグラーEX-TP | 8414 | 1782 |
1124 | SアイムジャグラーEX-TP | 7554 | -851 |
1125 | SアイムジャグラーEX-TP | 7607 | 2991 |
1133 | SハッピージャグラーVⅢEA | 8712 | 2880 |
1139 | Sファンキージャグラー2KT | 9498 | 2231 |
1146 | SマイジャグラーVKD | 8499 | -9 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。