3/13(月) マジックバード3【ズバスロ広告 黒】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
3/13(月) | 273名 | 18名 | 291名 |
・調査機種の総差枚数 +69,584枚
・1台あたりの平均差枚数 +1784枚
・20円S全体出玉率 100%(100.62%)
・20円S全体差枚 +11,219枚
調査箇所
★設置台数の10%以上★
台番 | 機種名 | 差枚数 |
2001 | SアイムジャグラーEX-TP | 1724 |
2006 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 1292 |
2013 | Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 1762 |
2015 | SニューパルサーSP3CC | 1623 |
2016 | SニューパルサーSP3CC | 271 |
2017 | SニューパルサーSP3CC | 2416 |
2020 | S/ドンちゃん2/DC | 2185 |
2023 | Sディスクアップ2ZF | 580 |
2025 | S/新ハナビR/HA | 5801 |
2026 | S/新ハナビR/HA | 1730 |
2027 | S/新ハナビR/HA | 2613 |
2060 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 1462 |
2061 | Sハードボイルド XX | 2061 |
2062 | Sハードボイルド XX | 2062 |
2063 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 2063 |
2065 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 2065 |
2066 | Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ | 2066 |
2073 | Sパチスロペルソナ5 FR | -833 |
2075 | Sパチスロペルソナ5 FR | 177 |
2076 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1562 |
2077 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2721 |
2082 | SバイオハザードRE:2 XB | 721 |
2083 | SバイオハザードRE:2 XB | 7243 |
2085 | Sバイオハザード7 XE | 3103 |
2086 | Sバイオハザード7 XE | 908 |
2101 | S黄門ちゃま喝2L1 | 2510 |
2102 | S黄門ちゃま喝2L1 | 142 |
2103 | S/劇場版まどか/KK | 286 |
2105 | S/劇場版まどか/KK | 1409 |
2108 | S/叛逆の物語/FH | 1109 |
2111 | S/叛逆の物語/FH | 3100 |
2127 | Sオニハマ4H2 | 1032 |
2128 | S パチスロ北斗の拳AC LA | 1927 |
2157 | SパチスロウルトラマンタロウMG | 2759 |
2158 | Sうまい棒 M7 | 2193 |
2160 | S秘宝伝 解き放たれた女神S A1 | -778 |
2161 | SデビルメイクライファイブXA | -72 |
2162 | Sガールズ&パンツァー劇場版H4 | 947 |
2163 | Sうまい棒 M7 | 3642 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。