3/12(日) CUBA西梅田【ズバスロ広告 黒】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
3/12(日) | 81名 | 5名 | 86名 |
・調査機種の総差枚数 +27,685枚
・1台あたりの平均差枚数 +1,258枚
・20円S全体出玉率 100%(99.91%)
調査箇所
★設置台数の10%以上★
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
16 | S /マッピー /GS | 4769 | 1731 |
28 | Lバキ L3 | 10074 | 3553 |
50 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS | 10255 | 788 |
120 | S/えとたま/EM | 6015 | 707 |
130 | S新鬼武者ZC | 7155 | 2251 |
185 | Sハードボイルド XX | 9340 | 1705 |
186 | S笑ゥせぇるすまん4 KH | 6327 | 865 |
315 | SパチスロゴッドイータージアニメSLHH | 9139 | 3702 |
367 | SニューパルサーSP3CC | 1631 | 345 |
368 | SニューパルサーSP3CC | 705 | -282 |
30 | L革命機ヴァルヴレイヴ D | 7111 | 1245 |
51 | S/甲賀忍法帖/LL | 5617 | 1863 |
66 | S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 6466 | 80 |
107 | Sバイオハザード7 XE | 9473 | 2257 |
121 | S/劇場版まどか/KK | 8640 | 4566 |
127 | Sガールズ&パンツァー劇場版H4 | 9344 | -262 |
128 | S百花繚乱サムライガールズZA | 7814 | 882 |
151 | SモンスターハンターワールドZI | 787 | -487 |
162 | Sサラリーマン金太郎~MAX~X2 | 26 | -27 |
316 | S戦コレ!徳川家康KE | 7720 | -400 |
320 | S/新ハナビR/HA | 7525 | 1473 |
321 | S/新ハナビR/HA | 9093 | 1130 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。