3/3(金) メトログラッチェ3号店【ズバスロ広告 虹】
日付 | 抽選人数 | 一般入場 | 朝一合計 |
3/3(金) | 25名 | – | – |
・調査機種20台総差枚数 +12,389枚
・1台あたりの平均差枚数 +619枚
調査箇所①
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
5 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -521 |
6 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2958 |
7 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -1037 |
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
155 | チバリヨ-30 ZH | -882 |
156 | チバリヨ-30 ZH | -294 |
157 | チバリヨ-30 ZH | 115 |
158 | チバリヨ-30 ZH | -327 |
160 | チバリヨ-30 ZH | 2306 |
調査箇所②
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
13 | マイジャグラーⅤ KD | 4893 |
33 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 2148 |
130 | ニューハナハナゴールド-30 | 1095 |
138 | 沖ドキ!2-30 SA | -36 |
153 | 沖ドキ!GOLD-30 | 506 |
調査箇所③
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
70 | BOOWY | -1132 |
71 | BOOWY | 1720 |
72 | 鉄拳5 | 697 |
73 | 鉄拳5 | -203 |
102 | うしおととら 雷槍一閃 | 821 |
105 | モンキーターンⅣ | -198 |
110 | アラジンAクラシック | -240 |
結果データは現地調査やSNS、出玉情報サイトを基に、独自にまとめたものです。
実際の数値とは異なる場合があると思いますが、ご了承ください。